Pre-loader

Календарь

Календарь выпусков журналов на 2024 г.

Календарь выпусков журналов

Все журналы издательства «Офорт» предоставляет открытый доступ ко всем опубликованным статьям, способствующие обмену научными достижениями в разных областях науки и глобализации научного пространства.

Календарь на 2024 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №23 №24 №25 №26
2 ВНД. Экономика и право №19 - 20.02 №20 №21 №22
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит №18 №19 №20 №21
4 ВНД. Спорт и право №17 №18 №19 №20
5 ВНД. Социодинамика №17 №18 №19 №20
6 ВНД. Медицина, фармация №18 №19 №20 №21
7 ВНД. Психология и педагогика №17 №18 №19 №20
8 ВНД. Естественные и технические науки №17 №18 №19 №20
9 ВНД. Школьная наука
Календарь на 2023 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №19 - 20.02 №20 - 20.05 №21 - 20.09 №22 - 20.12
2 ВНД. Экономика и право №15 - 20.02 №16 - 20.05 №17 - 20.09 №18 - 20.11
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит №14 - 25.03 №15 - 25.06 №16 - 25.10 №17 - 25.11
4 ВНД. Спорт и право №13 - 20.02 №14 - 20.05 №15 - 20.08 №16 - 20.11
5 ВНД. Социодинамика №13 - 10.03 №14 - 10.06 №15 - 10.10 №16 - 10.12
6 ВНД. Медицина, фармация №14 - 15.02 №15 - 15.04 №16 - 15.08 №17 - 15.11
7 ВНД. Психология и педагогика №13 - 25.01 №14 - 25.04 №15 - 25.09 №16 - 25.12
8 ВНД. Естественные и технические науки №13 - 20.03 №14 - 20.06 №15 - 20.09 №16 - 20.12
9 ВНД. Школьная наука №13,14,15 - 20.11
Календарь на 2022 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №15 - 20.03 №16 - 20.06 №17 - 20.09 №18 - 20.12
2 ВНД. Экономика и право №11 - 05.02 №12 - 20.05 №13 - 20.09 №14 - 20.12
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит №10 - 25.03 №11 - 25.06 №12 - 25.10 №13 - 25.11
4 ВНД. Спорт и право №9 - 20.02 №10 - 20.05 №11 - 25.08 №12 - 20.01
5 ВНД. Социодинамика №9 - 10.03 №10 - 10.06 №11 - 10.10 №12 - 10.12
6 ВНД. Медицина, фармация №10 - 15.02 №11 - 15.04 №12 - 15.08 №13 - 15.11
7 ВНД. Психология и педагогика №9 - 25.02 №10 - 25.05 №11 - 25.09 №12 - 25.12
8 ВНД. Естественные и технические науки №9 - 20.03 №10 - 20.06 №11 - 20.09 №12 - 20.12
9 ВНД. Школьная наука №10,11,12 - 20.11
Календарь на 2021 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №11 - 20.03 №12 - 20.06 №13 - 20.09 №14 - 20.12
2 ВНД. Экономика и право №7 - 05.02 №8 - 20.05 №9 - 20.09 №10 - 20.11
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит №6 - 25.03 №7 - 25.06 №8 - 25.10 №9 - 05.12
4 ВНД. Спорт и право №5 - 20.02 №6 - 20.05 №7 - 20.08 №8 - 20.11
5 ВНД. Социодинамика №5 - 10.03 №6 - 10.06 №7 - 10.10 №8 - 10.12
6 ВНД. Медицина, фармация №6 - 15.01 №7 - 15.04 №8 - 15.08 №9 - 15.11
7 ВНД. Психология и педагогика №5 - 25.02 №6 - 25.05 №7 - 25.09 №8 - 25.12
8 ВНД. Естественные и технические науки №5 - 20.03 №6 - 20.06 №7 - 20.09 №8 - 20.12
9 ВНД. Школьная наука №7,8,9 - 20.11
Календарь на 2020 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №7 - 20.03 №8 - 20.06 №9 - 20.09 №10 - 20.12
2 ВНД. Экономика и право №3 - 20.01 №4 - 05.03 №5 - 20.06 №6 - 20.11
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит №2 - 25.01 №3 - 25.04 №4 - 25.07 №5 - 25.10
4 ВНД. Спорт и право №1 - 20.06 №2 - 20.08 №3 - 20.10 №4 - 20.12
5 ВНД. Социодинамика №1 - 10.04 №2 - 10.08 №3 - 10.10 №4 - 10.12
6 ВНД. Медицина, фармация №2 - 15.03 №3 - 15.06 №4 - 15.09 №5 - 15.12
7 ВНД. Психология и педагогика №1 - 25.05 №2 - 25.07 №3 - 25.10 №4 - 25.12
8 ВНД. Естественные и технические науки №1 - 20.06 №2 - 20.08 №3 - 20.10 №4 - 20.12
9 ВНД. Школьная наука №4,5,6 - 20.11
Календарь на 2019 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №3 - 20.01 №4 - 20.06 №5 - 20.08 №6 - 20.12
2 ВНД. Экономика и право №1 - 20.09 №2 - 20.12
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит №1 - 15.12
4 ВНД. Спорт и право
5 ВНД. Социодинамика
6 ВНД. Медицина, фармация №1 - 28.12
7 ВНД. Психология и педагогика
8 ВНД. Естественные и технические науки
9 ВНД. Школьная наука
Календарь на 2018 г.
# Журнал Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Вести Научных Достижений №1 - 20.05 №2 - 20.10
2 ВНД. Экономика и право
3 ВНД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
4 ВНД. Спорт и право
5 ВНД. Социодинамика
6 ВНД. Медицина, фармация
7 ВНД. Психология и педагогика
8 ВНД. Естественные и технические науки
9 ВНД. Школьная наука